Updated 2026-06-08. Prices reflect current NZ scrap metal market and parts demand.
| Condition | Price Range | Notes |
|---|---|---|
| Running Toyota Corolla (2005+) | $500–$5,000 | NZ's most common car |
| Running Toyota HiLux 4WD | $2,000–$12,000 | NZ farming/trades premium |
| Running Nissan Leaf EV (85%+ SOH) | $2,000–$6,000 | Battery health assessed |
| Running SUV/4WD | $600–$10,000 | High NZ SUV demand |
| Running sedan/hatch (any make) | $300–$6,000 | Make/km dependent |
| Non-running car | $150–$2,500 | Parts + scrap assessed |
| Flood or accident damaged | $100–$2,000 | Drivetrain assessed |
| No WOF or no rego | No impact | NZTA on site |
| EV with degraded battery | $400–$8,000 | Battery health checked |
| Ute/van/truck | $500–$12,000 | Commercial vehicle premium |
Indicative. Call 0800 000 523 for a firm quote in 60 seconds.
✅ 60-second callback • Firm offer • Free removal nationwide